Wybory Samorządowe 2018 odbędą się 21 października. Wczoraj (26 września) o północy minął termin zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów na wójtów i burmistrzów. Znamy nazwiska osób, które powalczą o najwyższy urząd w poszczególnych gminach powiatu zamojskiego.
Na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej pojawiły się już nazwiska kandydatów, którzy ubiegać się będą o fotel wójta lub burmistrza w samorządach powiatu zamojskiego. Opublikowane przez PKW nazwiska są już pewne, niewykluczone jednak, że nie są to jeszcze wszyscy kandydaci. Gdy na stronach PKW pojawią się kolejni – zaktualizujemy naszą listę.
Lista kandydatów na wójtów i burmistrzów w poszczególnych gminach powiatu zamojskiego:
GM. ADAMÓW
| L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Nazwa komitetu | Miejsce zamieszkania | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WINIARSKI Zbigniew | 62 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEWA WINIARSKIEGO | Lublin | |
| 2 | TETERYCZ Jan Krzysztof | 59 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANA TETERYCZA | Suchowola | |
| 3 | SZYKUŁA Dariusz | 49 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DARIUSZA SZYKUŁY | Jacnia | 
GM. GRABOWIEC
| L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Nazwa komitetu | Miejsce zamieszkania | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GĄSKA Marek Józef | 56 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLNA RZECZPOSPOLITA GRABOWIECKA | Grabowiec | |
| 2 | POPEK Bartosz Jerzy | 47 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NADZIEJA GMINY | Wólka Tuczępska | |
| 3 | RACHAŃSKA Agnieszka | 40 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNE DOBRO | Grabowiec | |
| 4 | STANIBUŁA Ryszard Zbigniew | 67 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIARYGODNI, ODPOWIEDZIALNI, NIEZALEŻNI | Grabowiec | 
GM. KOMARÓW – OSADA
| L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Nazwa komitetu | Miejsce zamieszkania | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARUCHA Witold Piotr | 34 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Śniatycze | |
| 2 | SIEŃKOWSKA Wiesława Antonina | 56 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIESŁAWY SIEŃKOWSKIEJ | Komarów-Osada | 
GM. KRASNOBBRÓD
| L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Nazwa komitetu | Miejsce zamieszkania | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZAPLA Andrzej | 55 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA CZAPLI | Krasnobród | |
| 2 | MISZTAL Kazimierz Jan | 51 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KAZIMIERZA MISZTALA | Krasnobród | |
| 3 | RADLIŃSKI Sławomir Mieczysław | 54 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SŁAWOMIRA RADLIŃSKIEGO | Krasnobród | |
| 4 | SKÓRA Tomasz | 38 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZ SKÓRA | Zielone | 
GM. ŁABUNIE
| L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Nazwa komitetu | Miejsce zamieszkania | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOBCZUK Artur | 32 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA+ | Barchaczów | |
| 2 | BODYS Elżbieta | 55 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ELŻBIETY BODYS | Wólka Łabuńska | |
| 3 | HARASIUK Wojciech | 41 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW HARASIUKA WOJCIECHA – NASZA GMINA | Bródek | |
| 4 | KUKIEŁKA Mariusz | 38 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Łabunie | |
| 5 | TURCZYN Antoni Wojciech | 59 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANTONIEGO WOJCIECHA TURCZYNA | Łabuńki Pierwsze | 
GM. MIĄCZYN
| L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Nazwa komitetu | Miejsce zamieszkania | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOROWSKI Ryszard | 60 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | Ministrówka | |
| 2 | WOŹNICA Włodzimierz Piotr | 41 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Miączyn | 
GM. NIELISZ
| L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Nazwa komitetu | Miejsce zamieszkania | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAUL Sebastian Michał | 28 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Zarudzie | |
| 2 | WAL Adam | 46 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ODRODZENIE | Nielisz | 
GM. RADECZNICA
| L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Nazwa komitetu | Miejsce zamieszkania | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŁAPIŃSKA Jolanta Anna | 56 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STĄD POCHODZIMY | Mokrelipie | |
| 2 | PLEWA Sebastian | 39 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA GMINY RADECZNICA | Zamość | |
| 3 | SZUPER Marian | 53 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Hedwiżyn | 
GMINA SITNO
| L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Nazwa komitetu | Miejsce zamieszkania | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERNAT Marian Tadeusz | 64 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TRADYCJA I ROZWÓJ | Horyszów-Stara Kolonia | |
| 2 | BIŁANT Tomasz | 40 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SITNO TO MY | Stabrów | |
| 3 | SEŃ Krzysztof Zenon | 41 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Kolonia Sitno | 
GM. SKIERBIESZÓW
| L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Nazwa komitetu | Miejsce zamieszkania | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŁĘCKI Kamil Piotr | 35 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROLNICZY KOMITET WYBORCZY | Sady | |
| 2 | SOKAL Stanisław | 49 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STANISŁAWA SOKALA | Podhuszczka | 
GM. SUŁÓW
| L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Nazwa komitetu | Miejsce zamieszkania | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BULAK Leon | 60 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEONA BULAKA | Sułówek | |
| 2 | ŁAPA Janusz Tadeusz | 58 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Źrebce | |
| 3 | PAŃCZYK Tomasz Józef | 61 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA PRZYSZŁOŚCI GMINY | Michalów | 
GM. STARY ZAMOŚĆ
| L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Nazwa komitetu | Miejsce zamieszkania | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RACZYŃSKI Waldemar | 61 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMI STAROZAMOJSKIEJ | Krasne | |
| 2 | SAŁAMACHA Tadeusz Leon | 45 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | Chomęciska Małe | 
GM. SZCZEBRZESZYN
| L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Nazwa komitetu | Miejsce zamieszkania | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATEJ Henryk Stanisław | 59 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW HENRYKA MATEJA | Szczebrzeszyn | |
| 2 | RUGAŁA Grzegorz Marcin | 33 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZEDMIEŚCIE ZAMOJSKIE = RAZEM | Szczebrzeszyn | |
| 3 | ŚWIERGOŃ Wojciech Kazimierz | 58 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Bodaczów | 
GM. ZAMOŚĆ
| L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Nazwa komitetu | Miejsce zamieszkania | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLIWIŃSKI Ryszard Mieczysław | 60 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARDA GLIWIŃSKIEGO | Bortatycze | |
| 2 | MAŁECKI Konrad Mariusz | 40 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Zawada | 
GM. ZWIERZYNIEC
| L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Nazwa komitetu | Miejsce zamieszkania | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOLMAN Urszula Anna | 58 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW URSZULI KOLMAN | Zwierzyniec | |
| 2 | PALUCH Jacek Zdzisław | 59 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Zwierzyniec | 
PKW nie opublikowała, jak dotąd, kandydatów na wójta Gminy Łabunie.



to dziwne, bo tam aż 5 kandydatów
Bo mają dość obecnego…
PKW nie opublikowała danych? I tylko w Gminie Łabunie? Czy to jest zgodne z prawem?
Obecny Wójt trzęsie portkami bo ma dobrego kontrkandydata z małego Bródka a ten chłopak jest o niebo lepszy od obecnego włodarza gminy
z jakiego Bródka? Z Zamościa chyba jak i 2 innych. Sprawdzić? Udowodnić? Mieszkać a zameldowanym być różnica – gminę można oszukać, ale nie mieszkańców Bródka…
A co powiecie o kandydacie z “Barchaczowa” i jego kandydatach na radnych – kpina z samorządu wystawiać stałego bywalca ławeczki
A jak ocenić kandydowanie na wójta i na radnego jednocześnie – nie chwytaniem sie brzytwy .
Mnie interesuje wynik w Komarowie. Jakie typy?
a mnie jnteresuje wynik w skierbieszowie
Wynik po 21 października
A co sądzicie o kobietach wójtach?